Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр. №74 от 08.04.2021г.
МЕНЮ
на 12.04.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | Каша рисовая с/м | 200 | 22 |
2. | борщ | 250 | 19 |
3. | рожки отварные | 170/30 | 10 |
4. | котлета | 50 | 31 |
5. | салат морковный | 100 | 11 |
6. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 |
Дети с 1 по 4 классы | |||
1. | рожки отварные | 150/30 | 8 |
2. | котлета | 50 | 31 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | компот | 200 | 7 |
5. | мандарин | 13,2 | |
6. | салат морковный | 80 | 8 |
7. | чок-пай | 1 шт. | 13 |
Б/п | |||
1. | рожки отварные | 170/30 | 10 |
2. | котлета | 50 | 31 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | чай | 200 | 4 |
ВЫПЕЧКА | |||
1. | булка | 1 шт. | 19 |
2. | корж | 1 шт. | 19 |
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | борщ | 250 | 19 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | чай | 200 | 4 |
4. | конфета | 25 | 5 |